U13
Recent results
- Sat, Nov 14Trenton City Soccer Club 1–1 Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Nov 8Cedar Stars Academy Bergen 1–3 AB7 Future Academy
- Sat, Nov 7The Football Academy 4–2 Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Oct 25TSF Academy 3–3 Cedar Stars Academy Bergen
- Sat, Oct 24Cedar Stars Academy Bergen 5–3 PDA SC Vistula
Next games
- Sun, Nov 15 · 11:00 AMReal Futbol Academy vs Cedar Stars Academy BergenBob Bende Soccer Complex - Payer Matrix Turf (Near Woods)
- Sun, Nov 22 · 10:45 AMCedar Stars Academy Bergen vs Cedar Stars Academy MonmouthOverpeck County Park
- Sun, Feb 21 · 12:00 PMPlayers Development Academy vs Cedar Stars Academy BergenPDA Soccer Complex - Field 3 Turf
- Sun, Feb 28Cedar Stars Academy Bergen vs PDA Hibernian
- Sun, Mar 7Torpedoes SC vs Cedar Stars Academy Bergen
Top conference scorers
- 5 goalsFelipe F.
- 4 goalsGino T.
- 3 goalsSameer S.
- 2 goalsEmmanuel M.
- 2 goalsOmer H.
U14
Recent results
- Sat, Nov 14Trenton City Soccer Club 1–4 Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Nov 8Cedar Stars Academy Bergen 5–2 AB7 Future Academy
- Sun, Oct 25TSF Academy 2–3 Cedar Stars Academy Bergen
- Sat, Oct 24Cedar Stars Academy Bergen 4–1 PDA SC Vistula
- Sun, Oct 18Cedar Stars Academy Bergen 1–3 Torpedoes SC
Next games
- Sun, Nov 15 · 12:30 PMReal Futbol Academy vs Cedar Stars Academy BergenBob Bende Soccer Complex - Payer Matrix Turf (Near Woods)
- Sun, Nov 22 · 9:00 AMCedar Stars Academy Bergen vs Cedar Stars Academy MonmouthOverpeck County Park
- Sun, Feb 21 · 2:00 PMPlayers Development Academy vs Cedar Stars Academy BergenPDA Soccer Complex - Field 3 Turf
- Sun, Feb 28Cedar Stars Academy Bergen vs PDA Hibernian
- Sun, Mar 7Torpedoes SC vs Cedar Stars Academy Bergen
Top conference scorers
- 3 goalsKerim B.
- 2 goalsAlen K.
- 2 goalsDylan O.
- 2 goalsDylan S.
- 2 goalsEthan S.
U15
Recent results
No results yet.
Next games
- Sun, Feb 21 · 4:00 PMPlayers Development Academy vs Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Feb 28Cedar Stars Academy Bergen vs PDA Hibernian
- Sun, Mar 7Torpedoes SC vs Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Mar 14Union County Football Club vs Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Mar 21Cedar Stars Academy Bergen vs The Football Academy
U16
Recent results
No results yet.
Next games
- Sun, Feb 21 · 4:00 PMPlayers Development Academy vs Cedar Stars Academy BergenPDA Soccer Complex - Field 5 Turf
- Sun, Feb 28Cedar Stars Academy Bergen vs PDA Hibernian
- Sun, Mar 7Torpedoes SC vs Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Mar 14Union County Football Club vs Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Mar 21Cedar Stars Academy Bergen vs The Football Academy
U17
Recent results
No results yet.
Next games
- Sun, Feb 21 · 2:00 PMPlayers Development Academy vs Cedar Stars Academy BergenPDA Soccer Complex - Field 5 Turf
- Sun, Feb 28Cedar Stars Academy Bergen vs PDA Hibernian
- Sun, Mar 7Torpedoes SC vs Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Mar 14Union County Football Club vs Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Mar 21Cedar Stars Academy Bergen vs The Football Academy
U19
Recent results
No results yet.
Next games
- Sun, Feb 21 · 12:00 PMPlayers Development Academy vs Cedar Stars Academy BergenPDA Soccer Complex - Field 5 Turf
- Sun, Feb 28Cedar Stars Academy Bergen vs PDA Hibernian
- Sun, Mar 7Torpedoes SC vs Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Mar 14Union County Football Club vs Cedar Stars Academy Bergen
- Sun, Mar 21Cedar Stars Academy Bergen vs The Football Academy
Standing in the table
U13
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB7 Future Academy | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 15 | +28 | 30 | 3.00 |
| 2 | Players Development Academy | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 9 | +23 | 23 | 2.30 |
| 3 | Trenton City Soccer Club | 10 | 6 | 4 | 0 | 39 | 17 | +22 | 22 | 2.20 |
| 4 | Real Futbol Academy | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 18 | +7 | 21 | 1.91 |
| 5 | PDA Hibernian | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 26 | +11 | 19 | 1.90 |
| 6 | Torpedoes SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 22 | +2 | 17 | 1.70 |
| 7 | TSF Academy | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 21 | +5 | 14 | 1.40 |
| 8 | Union County Football Club | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 23 | +3 | 13 | 1.30 |
| 9 | The Football Academy | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 29 | +7 | 14 | 1.27 |
| 10 | Jersey Football Club | 10 | 3 | 3 | 4 | 27 | 29 | -2 | 12 | 1.20 |
| 11 | Cedar Stars Academy Bergen | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 12 | 1.20 |
| 12 | Cedar Stars Academy Newark | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 11 | 1.10 |
| 13 | PDA SC Vistula | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 41 | -16 | 4 | 0.40 |
| 14 | Ironbound Soccer Club | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 43 | -34 | 4 | 0.36 |
| 15 | Cedar Stars Academy Monmouth | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 56 | -53 | 0 | 0.00 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
U14
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedar Stars Academy Newark | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 11 | +19 | 28 | 2.80 |
| 2 | Jersey Football Club | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 10 | +41 | 27 | 2.70 |
| 3 | Torpedoes SC | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 9 | +15 | 21 | 2.33 |
| 4 | Players Development Academy | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | +11 | 19 | 1.90 |
| 5 | Cedar Stars Academy Bergen | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 25 | +4 | 18 | 1.80 |
| 6 | The Football Academy | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 19 | +1 | 18 | 1.64 |
| 7 | PDA Hibernian | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 | 14 | 1.40 |
| 8 | Union County Football Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | 12 | 1.33 |
| 9 | TSF Academy | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 25 | -5 | 12 | 1.20 |
| 10 | Trenton City Soccer Club | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 33 | -8 | 11 | 1.10 |
| 11 | PDA SC Vistula | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 10 | 1.00 |
| 12 | Ironbound Soccer Club | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 10 | 0.91 |
| 13 | Cedar Stars Academy Monmouth | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 33 | -23 | 7 | 0.78 |
| 14 | AB7 Future Academy | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 30 | -22 | 4 | 0.40 |
| 15 | Real Futbol Academy | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 | -22 | 4 | 0.36 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
U15
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB7 Future Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Cedar Stars Academy Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Cedar Stars Academy Monmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Cedar Stars Academy Newark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Ironbound Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jersey Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | PDA Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | PDA SC Vistula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Players Development Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Real Futbol Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | The Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Torpedoes SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Trenton City Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | TSF Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Union County Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
U16
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB7 Future Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Cedar Stars Academy Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Cedar Stars Academy Monmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Cedar Stars Academy Newark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Ironbound Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jersey Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | PDA Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | PDA SC Vistula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Players Development Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Real Futbol Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | The Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Torpedoes SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Trenton City Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | TSF Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Union County Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
U17
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB7 Future Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Cedar Stars Academy Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Cedar Stars Academy Monmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Cedar Stars Academy Newark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Ironbound Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jersey Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | PDA Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | PDA SC Vistula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Players Development Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Real Futbol Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | The Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Torpedoes SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Trenton City Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | TSF Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Union County Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
U19
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB7 Future Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Cedar Stars Academy Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Cedar Stars Academy Monmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Cedar Stars Academy Newark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Ironbound Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jersey Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | PDA Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | PDA SC Vistula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Players Development Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Real Futbol Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | The Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Torpedoes SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Trenton City Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | TSF Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Union County Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.