U13 Table
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Scott Gallagher | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 8 | +39 | 28 | 2.80 |
| 2 | Cincinnati United Soccer Club | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 23 | +14 | 21 | 2.10 |
| 3 | Central Illinois United | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 20 | +23 | 19 | 1.90 |
| 4 | Kings Hammer Cincinnati | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 18 | +3 | 17 | 1.89 |
| 5 | Sporting Columbus United | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 14 | +7 | 15 | 1.88 |
| 6 | Javanon FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 15 | 1.50 |
| 7 | Indy Premier | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | 1.22 |
| 8 | Indy Eleven | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 26 | -11 | 9 | 1.00 |
| 9 | Beadling SC | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 51 | -37 | 5 | 0.50 |
| 10 | Club Ohio | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 31 | -11 | 4 | 0.40 |
| 11 | Hoosier FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 3 | 0.33 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
Latest results
- Sat, Nov 14Beadling SC 3–3 Indy Premier
- Sun, Nov 8Club Ohio 7–0 Beadling SC
- Sun, Nov 8Indy Eleven 1–1 St. Louis Scott Gallagher
- Sun, Nov 8Indy Premier 0–4 Cincinnati United Soccer Club
- Sun, Nov 8Javanon FC 1–1 Sporting Columbus United
- Sun, Nov 8Kings Hammer Cincinnati 2–1 Central Illinois United
- Sat, Nov 7Cincinnati United Soccer Club 4–3 Central Illinois United
- Sat, Nov 7Javanon FC 2–2 Beadling SC
Upcoming games
- Sun, Nov 15 · 10:00 AMSporting Columbus United vs Indy PremierJennings Park - Field 1/Turf
- Sun, Nov 15 · 1:00 PMHoosier FC vs Kings Hammer CincinnatiHoosier Futbol Club - MSMF
- Sun, Nov 22 · 12:00 PMSporting Columbus United vs Indy ElevenLegacy Field - KIPP Academy
- Sat, Mar 13Sporting Columbus United vs Hoosier FC
- Sun, Mar 14Club Ohio vs St. Louis Scott Gallagher
- Sun, Mar 14Indy Eleven vs Indy Premier
- Sun, Mar 14Sporting Columbus United vs Kings Hammer Cincinnati
- Sat, Mar 20Club Ohio vs Central Illinois United
U14 Table
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati United Soccer Club | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 8 | +16 | 26 | 2.60 |
| 2 | Club Ohio | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 9 | +16 | 24 | 2.40 |
| 3 | Hoosier FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | +4 | 16 | 1.78 |
| 4 | St. Louis Scott Gallagher | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 16 | 1.60 |
| 5 | Central Illinois United | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 13 | +3 | 15 | 1.50 |
| 6 | Sporting Columbus United | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | +4 | 11 | 1.38 |
| 7 | Kings Hammer Cincinnati | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | 1.38 |
| 8 | Javanon FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 | 11 | 1.22 |
| 9 | Indy Eleven | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 21 | -3 | 9 | 1.00 |
| 10 | Beadling SC | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 36 | -31 | 6 | 0.60 |
| 11 | Indy Premier | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 2 | 0.22 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
Latest results
- Sat, Nov 14Beadling SC 1–0 Indy Premier
- Sun, Nov 8Club Ohio 5–1 Beadling SC
- Sun, Nov 8Indy Eleven 3–4 St. Louis Scott Gallagher
- Sun, Nov 8Indy Premier 2–6 Cincinnati United Soccer Club
- Sun, Nov 8Javanon FC 1–1 Sporting Columbus United
- Sun, Nov 8Kings Hammer Cincinnati 0–2 Central Illinois United
- Sat, Nov 7Javanon FC 5–0 Beadling SC
- Sat, Nov 7Indy Premier 3–5 Hoosier FC
Upcoming games
- Sun, Nov 15 · 12:00 PMSporting Columbus United vs Indy PremierJennings Park - Field 1/Turf
- Sun, Nov 15 · 3:00 PMHoosier FC vs Kings Hammer CincinnatiHoosier Futbol Club - MSMF
- Sun, Nov 22 · 2:00 PMSporting Columbus United vs Indy ElevenLegacy Field - KIPP Academy
- Sat, Mar 13Sporting Columbus United vs Hoosier FC
- Sun, Mar 14Club Ohio vs St. Louis Scott Gallagher
- Sun, Mar 14Indy Eleven vs Indy Premier
- Sun, Mar 14Sporting Columbus United vs Kings Hammer Cincinnati
- Sat, Mar 20Club Ohio vs Central Illinois United
U15 Table
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beadling SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Central Illinois United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Cincinnati United Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Club Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Hoosier FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Indy Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Javanon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Kings Hammer Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sporting Columbus United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | St. Louis Scott Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
Latest results
No results yet.
Upcoming games
- Sun, Nov 22 · 9:30 AMJavanon FC vs Indy ElevenCollegiate Fields Turf Stadium
- Sun, Nov 22 · 10:00 AMCincinnati United Soccer Club vs Kings Hammer CincinnatiBlue Ash Sports Center - Grooms B
- Sun, Nov 22 · 1:30 PMClub Ohio vs Beadling SCKilbourne Run Sports Turf #2
- Sun, Feb 21 · 9:30 AMIndy Premier vs Hoosier FCTrinity Sports Park - Indy Premier Field 2
- Sat, Mar 6 · 1:00 PMCentral Illinois United vs St. Louis Scott GallagherSCHEELS Sports Park at Legacy Pointe - Field 1
- Sun, Mar 7Cincinnati United Soccer Club vs Indy Eleven
- Sun, Mar 7Sporting Columbus United vs Indy Premier
- Sun, Mar 7 · 9:00 AMSt. Louis Scott Gallagher vs Javanon FCWorld Wide Technology Soccer Park - Field 5
U16 Table
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beadling SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Central Illinois United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Cincinnati United Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Club Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Hoosier FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Indy Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Javanon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Kings Hammer Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sporting Columbus United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | St. Louis Scott Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
Latest results
No results yet.
Upcoming games
- Sun, Nov 22 · 11:30 AMClub Ohio vs Beadling SCKilbourne Run Sports Turf #2
- Sun, Nov 22 · 11:30 AMJavanon FC vs Indy ElevenCollegiate Fields Turf Stadium
- Sun, Nov 22 · 12:00 PMCincinnati United Soccer Club vs Kings Hammer CincinnatiBlue Ash Sports Center - Grooms B
- Sun, Feb 21 · 5:30 PMIndy Premier vs Hoosier FCTrinity Sports Park - Indy Premier Field 2
- Sat, Mar 6 · 3:00 PMCentral Illinois United vs St. Louis Scott GallagherSCHEELS Sports Park at Legacy Pointe - Field 1
- Sun, Mar 7Cincinnati United Soccer Club vs Indy Eleven
- Sun, Mar 7Sporting Columbus United vs Indy Premier
- Sun, Mar 7 · 11:00 AMSt. Louis Scott Gallagher vs Javanon FCWorld Wide Technology Soccer Park - Field 5
U17 Table
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beadling SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Central Illinois United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Cincinnati United Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Club Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Hoosier FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Indy Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Javanon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Kings Hammer Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sporting Columbus United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | St. Louis Scott Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
Latest results
No results yet.
Upcoming games
- Sun, Nov 22Javanon FC vs Indy ElevenCollegiate Fields Turf Stadium
- Sun, Nov 22 · 10:00 AMCincinnati United Soccer Club vs Kings Hammer CincinnatiBlue Ash Sports Center - Grooms A
- Sun, Nov 22 · 11:30 AMClub Ohio vs Beadling SCKilbourne Run Sports Turf #5
- Sun, Feb 21 · 9:30 AMIndy Premier vs Hoosier FCTrinity Sports Park - Indy Premier Field 1
- Sat, Mar 6 · 3:00 PMCentral Illinois United vs St. Louis Scott GallagherSCHEELS Sports Park at Legacy Pointe - Field 2
- Sun, Mar 7Cincinnati United Soccer Club vs Indy Eleven
- Sun, Mar 7Sporting Columbus United vs Indy Premier
- Sun, Mar 7 · 9:00 AMSt. Louis Scott Gallagher vs Javanon FCWorld Wide Technology Soccer Park - Field 1
U19 Table
| # | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beadling SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Central Illinois United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Cincinnati United Soccer Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Club Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Hoosier FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Indy Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Javanon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Kings Hammer Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sporting Columbus United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | St. Louis Scott Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranked by points per match (3 for a win, 1 for a draw), then goal difference and goals scored.
Latest results
No results yet.
Upcoming games
- Sun, Nov 22Javanon FC vs Indy ElevenCollegiate Fields Turf Stadium
- Sun, Nov 22 · 12:00 PMCincinnati United Soccer Club vs Kings Hammer CincinnatiBlue Ash Sports Center - Grooms A
- Sun, Nov 22 · 1:30 PMClub Ohio vs Beadling SCKilbourne Run Sports Turf #5
- Sun, Feb 21 · 5:30 PMIndy Premier vs Hoosier FCTrinity Sports Park - Indy Premier Field 1
- Sat, Mar 6 · 1:00 PMCentral Illinois United vs St. Louis Scott GallagherSCHEELS Sports Park at Legacy Pointe - Field 2
- Sun, Mar 7Cincinnati United Soccer Club vs Indy Eleven
- Sun, Mar 7Sporting Columbus United vs Indy Premier
- Sun, Mar 7 · 11:00 AMSt. Louis Scott Gallagher vs Javanon FCWorld Wide Technology Soccer Park - Field 1